Indicadors del servei de reutilitzaciķ d'equipament informātic (UIB Reutilitza)
Des de l’any 2006, en que s’inicià el programa UIB Reutilitza, fins al 31 de desembre de 2023 s’han reutilitzat un total de 1.522 ordinadors, 1.433 monitors i 59 impressores. Des de l'any 2012 també s'entrega per a reutilitzar material de comunicacions i audiovisual. S'han entregat 61 equips de xarxa (commutadors) i 52 videoprojectors. Un 51% d'aquest material s'ha reutilitzat internament a la UIB i un 49% s'ha entregat a 136 entitats externes distintes.
Ordinadors entregats | Monitors entregats | Impressores entregades | Equips de xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 783 | 766 | 45 | 5 | 0 |
Entitats externes | 739 | 667 | 14 | 56 | 52 |
Total | 1.522 | 1.433 | 59 | 61 | 52 |
S'han retirat un total de 100.746 kg de material no reutilitzable. A l'inici del programa ho retirava una empresa autoritzada de recollida de residus perillosos. Des d'octubre de 2012 EMAYA es fa càrrec de la retirada, bé directament o bé mitjançant d'una subcontrata. La quantitat de kilògrams de material retirat és el següent:
anys | kilògrams retirats |
---|---|
2006 a 2010 | 31.700 kg. |
2011 a 2015 | 30.976 kg. |
2016 a 2020 | 22.580 kg. |
2021 a 2023 | 15.490 kg. |
El nombre d'ordinadors agrupats per any i tipus d'entitat externa són:
Intern UIB | Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats que col·laboren amb la UIB | Entitats sense col·laboració amb la UIB | Centres educatius | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 36 | 27 | 31 | 18 | 36 | 148 |
2007 | 112 | 0 | 24 | 14 | 12 | 162 |
2008 | 76 | 5 | 50 | 34 | 204 | 369 |
2009 | 44 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49 |
2010 | 34 | 16 | 0 | 0 | 11 | 61 |
2011 | 30 | 0 | 29 | 0 | 7 | 66 |
2012 | 49 | 2 | 17 | 1 | 61 | 130 |
2013 | 36 | 0 | 11 | 7 | 0 | 54 |
2014 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2015 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2016 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81 |
2017 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2018 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
2019 | 32 | 1 | 0 | 1 | 7 | 41 |
2020 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 51 | 0 | 0 | 7 | 13 | 71 |
2022 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 |
2023 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 49 |
783 | 54 | 160 | 86 | 439 | 1.522 |
El nombre de monitors agrupats per any i tipus d'entitat externa són:
Intern UIB | Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats que col·laboren amb la UIB | Entitats sense col·laboració amb la UIB | Centres educatius | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 24 | 27 | 31 | 6 | 33 | 121 |
2007 | 122 | 0 | 14 | 11 | 6 | 153 |
2008 | 56 | 4 | 47 | 32 | 160 | 299 |
2009 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
2010 | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 23 |
2011 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2012 | 28 | 0 | 16 | 0 | 48 | 92 |
2013 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 |
2014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2015 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2016 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 |
2017 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 |
2018 | 34 | 0 | 20 | 0 | 5 | 59 |
2019 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 |
2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021 | 110 | 0 | 0 | 10 | 48 | 168 |
2022 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 50 |
2023 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80 | 111 |
766 | 45 | 134 | 61 | 427 | 1.433 |
El nombre d'impressores agrupats per any i tipus d'entitat externa són:
Intern UIB | Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats que col·laboren amb la UIB | Entitats sense col·laboració amb la UIB | Centres educatius | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 0 | 1 | 4 | 9 | 59 |
El nombre d'equips de xarxa agrupats per any i tipus d'entitat externa són:
Intern UIB | Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats que col·laboren amb la UIB | Entitats sense col·laboració amb la UIB | Centres educatius | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 6 | 50 | 61 |
Les entregues a entitats externes segons la relació amb la UIB, agrupades per tipus, es distribueixen de la següent manera:
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 |
Entitats Públiques | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
ONGs | 5 | 25 | 22 | 0 | 0 |
Total | 13 | 54 | 45 | 0 | 0 |
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 14 | 49 | 49 | 1 | 0 |
Centres adscrits | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Centres ocupacionals | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Esplais infantils/juvenils | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Fundacions | 6 | 79 | 64 | 0 | 0 |
ONGs | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Total | 26 | 160 | 134 | 1 | 0 |
Centres educatius públics i concertats | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Centres públics | 47 | 386 | 341 | 9 | 44 |
Centres concertats | 14 | 53 | 86 | 0 | 6 |
Total | 61 | 439 | 427 | 9 | 50 |
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 17 | 42 | 46 | 4 | 6 |
Centres de menors | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Entitats d'institucions públiques | 5 | 16 | 11 | 0 | 0 |
Esplais infantils/juvenils | 13 | 26 | 17 | 0 | 0 |
Total | 36 | 86 | 76 | 4 | 6 |
Entitats beneficiades
Agrupament Escolta Grup Capità Angelats, Agrupament Escolta Soca_Arrel, ALAS, Aproscom, ASPAYM, Assamblea de Cooperació per la Pau, Associació Alzina, Associació Amazonia, Associació Aula Cultural, Associació Camí, Associació Cultural Aires des Pla, Associació Cultural Sans, Associació de Gestors Culturals, Associacio de Xarxa Lliure de Mallorca, Associació equatoriana mallorquina, Associació Juvenil Centre d'Esplai Lluna nova, Associació Juvenil d'Ariany Piton III, Associació Museu Natural de Ciències Naturals, Associació Pa i Mel, Associacio Rigpa, Associació Sargantana, Ateneu Alcari, Aula Balear, Biblioteca Colombia, Casal de Joves s'Estació (Sta. Maria), Casal de Joves d'Esporles, CCEI San Vicente de Paul, CEI Teringa, CEIP Antònia Alzina, CEIP es Molinar, CEIP Es Pont, CEIP Es Puig Lloseta, CEIP Jaume I, CEIP Joan Veny i Clar , CEIP Mare de Déu de la Consolació, CEIP Marian Aguiló, CEIP Miquel Capllonch, CEIP Portal des Moll , CEIP Rei Jaume III, CEIP Robines, CEIP s'Alzinar-Capdepera, CEIP S'Auba, CEIP Sa Quintana, CEIPS Nau Escola, Centre d'estudis de l'esplai, Centre universitari de Campos, Centre universitari de Santanyí, Club d'Esplai Jovent, Club d'Esplai l'Encarnació, Club d'Esplai terranostra, Club de Bàsquet Petra, Club de muntanya Es Cairats, Club Scout Sant Alonso, Colegio Madre Alberta, Colegio Nuestra Señora Gracia de Llucmajor, Col·lectiu Albaina, Col·legi Aula Balear, Col·legi La Inmaculada, Col·legi Sant Francesc, Col·legi Sant Pere, Consell de Juventut, Coordinadora estudiants PPCC-UIB, CP Camilo José Cela, CP Campos Joan Ballester, CP Can Pastilla, CP de Pràctiques, CP Establiments, CP Eugeni López, CP Gabriel Alzamora, CP Gabriel Comas i Ribas, CP Maria Antònia Salvà, CP Mestre Colom. Bunyola, CP Miquel Costa i Llobera, CP Pare Bartomeu Pou, CP Punta de n'Amer, CP S'Algar de Porto Colom, CP S'Algar de S'Arenal, Creu Roja Ibiza, Enginyeria sense fronteres, Ensenyants Solidaris, Es Puntet, Escola de Turisme Consell Insular Eivissa, Estel de Llevant, Familia, Finestra al Sud (S'altra senalla), Fons Mallorqui de solidaritat i cooperació, Fundació Claudio Naranjo, Fundació Deixalles, Fundació Diagrama, Fundació Institut Socioeducatiu (S'Estel), Fundació Lluís Llach, Fundació Natzaret, GOB, GuifiNet, Hospital Son Dureta, Unitat digestiu, IES Arxiduc Lluis Salvador, IES Biel Martí (Menorca), IES Damià Huguet, IES Emili Darder, IES Felanitx, IES Guillem Sagrera, IES Isidor Macabich. Eivissa, IES Joan Maria Tomas, IES Joan Ramis i Ramis, IES Josep Maria Llompart, IES Juniper Serra, IES La Ribera, IES Madina Mayurqa, IES Marratxi, IES Ramon Llull, IES S'Arenal, IES Ses Estacions, IES Son Cladera, IES Son Ferrer, IES Son Pacs, Institut de formació Ramon Serra, Institut de Reinseció Social, IPI - Iniciativa Pro Infància, Joves de Mallorca Per La Llengua, Llars el temple, Mans Unides Menorca, Mater Misericordiae, Metges del món, Nou Horitzó, Obra Cultural Balear, Pinyol Vermell, Probens-Promoció i Benestar Social, Reina Constança de Mallorca, Rotary Club Palma, S'Altra Senalla, Santa Maria Sense Fronteres, Societat Balear d'Educació Ambiental, Societat Balear de Matemàtics, Son Servera-Centre Educatiu Persones adultes, Treball Solidari, Universitaris Compromesos, Universitaris Compromesos Eivissa.
Dades per any
- Dades de l'any 2006
- Dades de l'any 2007
- Dades de l'any 2008
- Dades de l'any 2009
- Dades de l'any 2010
- Dades de l'any 2011
- Dades de l'any 2012
- Dades de l'any 2013
- Dades de l'any 2014
- Dades de l'any 2015
- Dades de l'any 2016
- Dades de l'any 2017
- Dades de l'any 2018
- Dades de l'any 2019
- Dades de l'any 2020
- Dades de l'any 2021
- Dades de l'any 2022
- Dades de l'any 2023