Dades de l'any 2006
Ordinadors | Monitors | Impressores | |
---|---|---|---|
Intern UIB | 36 | 24 | 2 |
Entitats externes (27) | 112 | 97 | 2 |
Total | 148 | 121 | 4 |
Material no reutilitzable retirat: 6.500 kg.
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Associacions | 3 | 7 | 7 | 0 |
ONGs | 3 | 20 | 20 | 0 |
Total | 6 | 27 | 27 | 0 |
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Associacions | 5 | 19 | 19 | 0 |
Fundacions | 2 | 7 | 7 | 0 |
ONGs | 1 | 5 | 5 | 0 |
Total | 8 | 31 | 31 | 0 |
Centres educatius públics i concertats | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Centres públics | 4 | 26 | 24 | 2 |
Centres concertats | 1 | 10 | 9 | 0 |
Total | 5 | 36 | 33 | 2 |
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Associacions | 4 | 9 | 6 | 0 |
Entitats d'institucions públiques | 1 | 5 | 0 | 0 |
Esplais infantils/juvenils | 3 | 4 | 0 | 0 |
Total | 8 | 18 | 6 | 0 |
Entitats beneficiades
ALAS; ASPAYM; Assemblea de Cooperació per la Pau; Associació Amazonia; Associació Camí; Associació Sargantana; Ateneu Alcari; Biblioteca Colombia; Colegio Madre Alberta; Coordinadora estudiants PPCC-UIB; CP Camilo José Cela; CP Establiments; CP Eugeni López; CP Maria Antònia Salvà; Creu Roja Ibiza; Ensenyants Solidaris; Es Puntet; Estel de Llevant; Finestra al Sud (S'altra senalla); Fundació Diagrama; Fundació Nazaret; Mans Unides Menorca; Metges del món; Pinyol Vermell; Reina Constança de Mallorca; Santa Maria Sense Fronteres; Son Servera-Centre Educatiu persones adultes.