Dades de l'any 2009
Ordinadors | Monitors | Impressores | |
---|---|---|---|
Intern UIB | 44 | 20 | 0 |
Entitats externes (5) | 5 | 1 | 2 |
Total | 49 | 21 | 2 |
Material no reutilitzable retirat: 5.200 kg.
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Associacions | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats | Entitats | Ordinadors | Monitor | Impressores |
---|---|---|---|---|
Centres públics | 3 | 3 | 0 | 2 |
Centres concertats | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 2 |
Entitats amb iniciatives d'interès social sense col·laboració amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Entitat d'institucions públiques | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 |
Entitats beneficiades
C.P. Mestre Colom; C.P. Pare Bartomeu Pou; Consell de Juventut; IES Emili Darder; IPI. Associació Iniciativa Pro Infància.