Dades de l'any 2010
Ordinadors | Monitors | Impressores | |
---|---|---|---|
Intern UIB | 34 | 3 | 0 |
Entitats externes (6) | 27 | 20 | 0 |
Total | 61 | 23 | 0 |
Material no reutilitzable retirat: 7.900 kg.
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Associacions | 2 | 5 | 3 | 0 |
Entitats públicas | 1 | 9 | 9 | 0 |
ONGs | 1 | 2 | 2 | 0 |
Total | 4 | 16 | 14 | 0 |
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Centres públics | 1 | 6 | 6 | 0 |
Centres concertats | 1 | 5 | 0 | 0 |
Total | 2 | 11 | 6 | 0 |
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats beneficiades
CEI Teringa; C.P Joan Balleste; Enginyeria sense fronteres; Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació; S'Altra Senalla; Treball Solidari.