Dades de l'any 2012
Ordinadors entregats | Monitors entregats | Impressores | E.Xarxa | |
---|---|---|---|---|
Intern UIB | 49 | 28 | 6 | 4 |
Entitats externes (13) | 81 | 64 | 1 | 25 |
Total | 130 | 92 | 6 | 29 |
Material no reutilitzable retirat: 4.913 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Fundacions | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
Total | 3 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Centres concertats 2 7 7 0 0 Centres públics 7 54 41 1 25 Total 8 61 48 1 25
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 1 1 0 0 0 Total 1
1 0 0 0
Entitats beneficiades
IPI - Iniciativa Pro Infància, CEP Can Pastilla, CEIP S'Alzinar, CEIP Miquel Capllonch, IES S'Arenal, IES Josep Maria Llompart, IES Guillem Sagrera, IES Son Pax, Aula Balear, Rotary Club Palma, Probens - Promoció i Benestar Social, Fundació Natzaret, Col·lectiu Albaïna.