Dades de l'any 2013
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | |
---|---|---|---|---|
Intern UIB | 36 | 19 | 5 | 1 |
Entitats externes (5) | 18 | 7 | 1 | 13 |
Total | 54 | 26 | 6 | 14 |
Material no reutilitzable retirat: 3.100 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundacions | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Centres concertats 1 0 0 0 6 Centres públics 1 0 0 0 3 Total 2 0 0 0 9
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Associacions | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 |
Total | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 |
Entitats beneficiades
Aproscom, Colegio Madre Alberta, IES Arxiduc Lluís Salvador, Fundació Lluís Llach, GuifiNet.