Dades de l'any 2014
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | |
---|---|---|---|---|
Intern UIB | 34 | 27 | 1 | 0 |
Entitats externes (2) | 1 | 0 | 0 | 8 |
Total | 35 | 27 | 1 | 8 |
Material no reutilitzable retirat: 7.595 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Centres públics 1 0 0 0 8 Total 1 0 0 0 8
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 1 1 0 0 0 Total 1
1 0 0 0
Entitats beneficiades
IES Josep Maria Llompart, GuifiNet