Dades de l'any 2015
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | |
---|---|---|---|---|
Intern UIB | 43 | 42 | 0 | 0 |
Entitats externes (3) | 2 | 0 | 0 | 8 |
Total | 45 | 27 | 0 | 8 |
Material no reutilitzable retirat: 6.910 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Centres concertats 0 0 0 0 0 Centres públics 1 0 0 0 8 Total 1 0 0 0 8
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 1 1 0 0 0 Esplai Infantil/Juvenil 1 1 0 0 0 Total 2
2 0 0 0
Entitats beneficiades
AEG Capità Angelats, Club de Muntanya Es Cairats, IES Joan Ramis i Ramis