Dades de l'any 2016
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | |
---|---|---|---|---|
Intern UIB | 37 | 52 | 2 | 0 |
Entitats externes (5) | 44 | 10 | 0 | 2 |
Total | 81 | 62 | 2 | 2 |
Material no reutilitzable retirat: 6.795 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Centres concertats 0 0 0 0 0 Centres públics 4 44 10 0 0 Total 4 44 10 0 0
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 1 0 0 0 2 Total 1
0 0 0 2
Entitats beneficiades
Associació de Xarxa Lliure de Mallorca, CEIP Portal des Moll, IES Isidor Macabich, IES Joan Ramis i Ramis, IES Juniper Serra