Dades de l'any 2017
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 48 | 60 | 11 | 0 | 0 |
Entitats externes (2) | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Total | 48 | 65 | 1 | 0 | 3 |
Material no reutilitzable retirat: 4.970 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Projectors Centres concertats 0 0 0 0 0 0 Centres públics 2 0 5 0 0 3 Total 2 0 5 0 0 3
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 0 0 0 0 0 Total 0
0 0 0 0
Entitats beneficiades
IES Juniper Serra, CEIP Blanquerna