Dades de l'any 2018
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 27 | 34 | 2 | 0 | 0 |
Entitats externes (2) | 8 | 25 | 0 | 0 | 2 |
Total | 35 | 59 | 2 | 0 | 2 |
Material no reutilitzable retirat: 4.675 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Projectors Centres concertats 0 0 0 0 0 0 Centres públics 2 8 5 0 0 2 Total 2 8 5 0 0 2
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 0 0 0 0 0 Total 0
0 0 0 0
Entitats beneficiades
CEIP Antònia Alzina, Fundació Lluís Llach, IES Biel Martí