Dades de l'any 2019
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 32 | 50 | 7 | 0 | 0 |
Entitats externes (3) | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 60 | 7 | 0 | 0 |
Material no reutilitzable retirat: 2.275 kg.
Entitats amb iniciatives d'interès social que col·laboren amb la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Entitats amb projectes de cooperació impulsats des de la UIB | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa |
---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centres educatius públics i concertats Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Projectors Centres concertats 0 0 0 0 0 0 Centres públics 1 7 10 0 0 0 Total 1 7 10 0 0 0
Entitats amb iniciatives d’interès social sense col·laboració amb la UIB Entitats Ordinadors Monitors Impressores E.Xarxa Associacions 1 0 0 0 0 Total 1
1 0 0 0
Entitats beneficiades
Associació Museu Balear de Ciències Naturals, IES Juniper Serra, S'Altra Senalla