Dades de l'any 2020
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Entitats externes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Material no reutilitzable retirat: 3.365 kg.
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Entitats externes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Material no reutilitzable retirat: 3.365 kg.