Dades de l'any 2023
Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors | |
---|---|---|---|---|---|
Intern UIB | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Entitats externes (9) | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Material no reutilitzable retirat: 7.900 kg.
Centres educatius públics i concertats | Entitats | Ordinadors | Monitors | Impressores | E.Xarxa | Projectors |
---|---|---|---|---|---|---|
Centres concertats | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Centres públics | 3 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Entitats beneficiades
Col·legi Aula Balear, CEIP Marian Aguiló, CEIP Robines, IES Son Cladera.